凡例 | ○…予約可能 | ×…予約不可 | △…要問合せ |
日 | 曜日 | 時間帯 | オープンスクエア | 県民ひろば | |||
全面 | 東面 | 西面 | 全面 | 北面 | |||
1月1日 | 水 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月2日 | 木 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月3日 | 金 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月4日 | 土 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月5日 | 日 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月6日 | 月 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月7日 | 火 | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
1月8日 | 水 | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
1月9日 | 木 | 午前 | × | × | × | △ | △ |
午後 | × | × | × | △ | △ | ||
夜間 | × | ○ | × | △ | △ | ||
1月10日 | 金 | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
1月11日 | 土 | 午前 | × | ○ | × | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | × | ○ | ○ | ||
1月12日 | 日 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月13日 | 月 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月14日 | 火 | 午前 | × | × | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
日 | 曜日 | 時間帯 | オープンスクエア | 県民ひろば | |||
全面 | 東面 | 西面 | 全面 | 北面 | |||
1月15日 | 水 | 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月16日 | 木 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月17日 | 金 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × |
× |
○ | ○ | ||
1月18日 | 土 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月19日 | 日 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月20日 | 月 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月21日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月22日 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月23日 | 木 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月24日 | 金 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月25日 | 土 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月26日 | 日 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × |
× |
× | ○ | ○ | ||
1月27日 | 月 | 午前 | △ | △ | △ | ○ | ○ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月28日 | 火 | 午前 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
午後 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1月29日 | 水 | 午前 | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
夜間 | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
1月30日 | 木 | 午前 | × | × | × | ○ | ○ |
午後 | × | × | × | ○ | ○ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ | ||
1月31日 | 金 | 午前 | × | × | × | △ | △ |
午後 | × | × | × | △ | △ | ||
夜間 | × | × | × | ○ | ○ |